va'ahine 2009

10 mai 2013

vendee va'a

Classement final de la troisième étape

1 EDT Tahiti 4h05 10"
2 CKCLE Les Sables 4h20 05"
3 Manu Ura 13 Marseille 4h21 06"
4 Aviron Bayonnais 4h29 04"
5 Ruahatu Va'a Toulon 4h29 37"
6 Baie de somme 4h29 48"
7 La Méduse Seyne sur Mer 4h39 54"
8 Vaux en Velin 4h40 57"
9 Belharra Homme 4h45 54"
10 Oro Nui Va'a 4h59 50"
11 Fontenay 5h22 36"
12 Marara Va'a 5h24 42"
13 Valbonne 5h30 40"
14 Mont de Gueret 5h37 39"
15 Mehetia Tahiti 5h45 33"
16 Belharra Femme 5h46 28"
17 Tamarii Vendée Va'a 5h52 30"

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire